부동산상세내역 / 면적(㎡) |
경남 사천시 향촌동 1305 블루피닉스사천공장 외1 | -향촌삽재농공단지내위치 -부근공장및공업나지등형성된농공단지 -차량출입가능 -교통사정보통 -농공단지(2013.1.3)(향촌삽재농공단지)
일반공업지역 준보전산지 1종지구단위계획구역(2012.1.5)(향촌삽재)
<블루피닉스사천공장> -일반철골구조및경량철골구조판넬지붕 -가장형토지 -북측왕복2차선도로접함 -소로1류(10-12m)(2012.1.5)(소로1-80호선)접함
<1297 가동> -철콘구조슬래브지붕 -사다리형토지 -남측5m도로접함 -경관녹지(2011.8.4)저촉 -소로3류(8m미만)(2012.1.5)(소로3-115호선)저촉 |
| [블루피닉스사천공장] | 공장용지 | 1882.9㎡ (569.58평) | | 건물 | 1층 공장 1203.65㎡ (364.1평) | 1차해동실,해동및투입실,채육가공실,포장실,C/F실,급속동결실,냉동1실,냉동2실,위생실,통로 | 2층 기계실 86.85㎡ (26.27평) | 부속1층사무실,식당,화장실 75㎡ (22.69평) | 부속2층공장 85.645㎡ (25.91평) | 숙소(3)(방1,현관1),샤워실,세탁실,화장실,탈의실2,보일러실,복도,계단실 | 제시외 | 가추 3.2㎡ (0.97평) 포함 | 기계 | ㎡ | 기계기구3식소재 지하수1식포함 | [1297 가동] | 공장용지 | 1787.4㎡ (540.69평) | | 건물 | 공장 166.51㎡ (50.37평) | 폐수처리장 | | 토지감정 | 734,537,500 | 건물감정 | 816,925,170 | 제시외 | 454,400 | 기계감정 | 764,960,000 | 합계 | 2,316,877,070 |
| | |
|
| | 임대차내역 | |
| | 등기부내역 | 소유권 | 이상용 2012.09.11 | 근저당권 | 우리은행 본점 2012.09.11 960,000,000 | 근저당권 | 우리은행 삼천포 2012.09.11 240,000,000 | 근저당권 | 우리은행 삼천포 2013.05.20 600,000,000 | 압류 | 사천시 2013.11.01 | 가압류 | 이명진 -2013 카합 358 광주지법 목포지원 2013.12.24 143,851,000 | 가압류 | 우리트레이딩 -2014 카단 80 창원지법 진주지원 2014.01.22 33,660,000 | 가압류 | 신용보증기금 -2014 카단 50083 부산지법 2014.01.24 370,000,000 | 임의 | 우리은행 부산지원 -2014타경1552 2014.02.12 1,800,000,000 | 가압류 | 김외출 -2014 카단 266 창원지법 마산지원 2014.02.20 24,335,000 | 압류 | 사천시 2014.03.11 | 이전 | 신용보증기금 사하 -우리은행(12.09.11) 2014.03.17 219,886,224 |
|
| | 경매진행내역 | 유찰 | 2014.07.07
2,316,877,070 (100%) | 유찰 | 2014.08.18
1,853,502,000 (80%) | 유찰 | 2014.09.29
1,482,802,000 (64%) | 유찰 | 2014.11.03
1,186,242,000 (51%) | 진행 | 2014.12.08
948,994,000 (41%) |
|
|