부동산상세내역 / 면적(㎡) |
전남 보성군 보성읍 쾌상리 1017 ,1020,-1 1동호 외7 | -도덕마을남동측인근 -부근자연마을,농경지등혼재 -부정형평지 -남측왕복2차선,동측소폭도로개설 -*1차감정:1,824,230,980
계획관리지역
<1017 1동호> -일반철골구조및경량철골구조칼라강판,판넬지붕
<2동호> -일반철골구조칼라강판지붕
<3동호> -일반철골구조칼라강판지붕
<1017> -1017-2,1020,-1번지와일단지
<1021-4> -시멘트벽돌조슬래브지붕 |
| [1017,1020,-1 1동호] | 건물 | 1층 제제소 673.08㎡ (203.61평) | 2층 제제소 62.5㎡ (18.91평) | 기계 | ㎡ | 기계기구19식소재(제재기설비포함)-10식중복 | [2동호] | 건물 | 제제소 754.95㎡ (228.37평) | [3동호] | 제제소 485.26㎡ (146.79평) | 기타 | ㎡ | 지하수관정및모터펌프(공업용)20mm소재 | [1017] | 목장용지 | 3545㎡ (1072.36평) | 현:공장용지 | | ㎡ | | 제시외 | 기계실 64㎡ (19.36평) 포함 | 창고 20.2㎡ (6.11평) 포함 | 통로 11㎡ (3.33평) 포함 | [1017-2] | 도로 | 171㎡ (51.73평) | | ㎡ | | [1020] | 목장용지 | 1830㎡ (553.57평) | 현:공장용지 | | ㎡ | | 제시외 | 다용도실 82㎡ (24.8평) 포함 | 1020,-1지상 포함 | 주택 49.3㎡ (14.91평) 제외 | 타인소유 제외 | [1020-1] | 목장용지 | 1020㎡ (308.55평) | 현:공장용지 | | ㎡ | | [1021-4] | 대지 | 436㎡ (131.89평) | 일부타인점유 | | 제시외 | 2층 주택 36㎡ (10.89평) 포함 | 2층 보일러실 1.2㎡ (0.36평) 포함 | 다용도실 17.4㎡ (5.26평) 포함 | 일부타지상 포함 | 타인소유조경부분(수목,조경석)식재 ㎡ 제외 | 보일러실 7.5㎡ (2.27평) 제외 | 타지상 타인소유 제외 | 창고 45.9㎡ (13.88평) 제외 | 일부타지상 타인소유 제외 | 건물 | 주택 168.02㎡ (50.83평) | ㎡ | 지하수관정및모터펌프(가정용)10mm소재 **2014.3월 지하수관정및모터펌프(가정,영업용)추가되면서 감정가조정 | | | |
|
| | 임대차내역 | 박*남 (현황조사) | 전입 | 1999.03.05 | 보증금 | 미상 | 기타 | () |
| 박*복 (현황조사) | 전입 | 2012.04.05 | 보증금 | 2,000,000 | 기타 | (198㎡) |
|
|
| | 등기부내역 | 소유권 | 죽산목재산업 2011.01.28 | 근저당권 | 광주은행 여신관리부 2011.01.28 1,080,000,000 | 근저당권 | 광주은행 북부 2011.07.20 360,000,000 | 가압류 | 권명희 -2011 카단 9353 부산지법 2011.09.28 49,665,000 | 가압류 | 효진목재상사 -2012 카합 253 전주지법 군산지원 2012.09.27 151,743,403 | 가압류 | 한헌 -2013 카단 201 전주지법 정읍지원 2013.03.21 23,404,000 | 강제 | 보성레미콘(주) -2013타경4330 2013.03.28 35,217,545 | 강제 | 박수명 -2013타경5890 2013.04.24 | 가압류 | 이형열 -2013 카단 1137 광주지법 순천지원 2013.04.29 29,428,000 | 임의 | 광주은행 여신관리부 -2013타경9267 2013.06.28 | 압류 | 순천세무서 2013.07.24 | 가압류 | 농협은행 순천여신관리단 -2013 카단 32 보성군법원 2013.07.30 6,112,351 | 이전 | 신용보증기금 광주중앙 -광주은행(11.01.28) 2013.09.16 409,267,649 | 가압류 | 이정심 -2013 카단 54 보성군법원 2013.12.09 5,482,700 |
|
| | 경매진행내역 | 변경 | 2014.03.31
1,824,230,980 (100%) | 유찰 | 2014.05.12
1,827,030,980 (100%) | 유찰 | 2014.06.23
1,278,922,000 (70%) | 유찰 | 2014.08.04
1,023,138,000 (56%) | 변경 | 2014.09.01
818,510,000 (45%) | 변경 | 2014.09.22
818,510,000 (45%) | 변경 | 2014.11.03
818,510,000 (45%) | 유찰 | 2014.12.15
818,510,000 (45%) | 진행 | 2015.01.26
654,808,000 (36%) |
|
|