부동산상세내역 / 면적(㎡) |
충남 아산시 신창면 남성리 144-1 ,-2,598-33,-37,652-1,598-47 A동호 외18 | -아산코아루에듀파크아파트동측인근위치 -주위국도변농경및주택지대로노변따라단독주택,음식점,주유소,아파트단지,중소규모공장등혼재 -본건및인근까지차량접근가능,제반교통사정보통 -북측아산-예산간21번국도변시내버스(정)소재 -12필일단의북하향부정형완경사지를계단식성토함
<144-1 A동호> -일반철골구조조립식판넬지붕
-일반철골구조조립식판넬지붕
-벽돌구조철콘지붕
-경량철골조조립식판넬지붕
-벽돌구조철콘지붕
-철콘구조철콘지붕
-일반철골구조조립식판넬지붕
<144-1> -598-33,-47,652-1번지와일단지
자연녹지지역 2종일반주거지역 가축사육제한구역(13.1.7-200m,전부제한)
<598-33> 자연녹지지역 가축사육제한구역(13.1.17일부제한200m)
<598-47> 자연녹지지역 가축사육제한구역(13.1.17일부제한200m)
<652-1> 자연녹지지역 가축사육제한구역(13.1.17일부제한200m)
<143-16> 자연녹지지역 2종일반주거지역 가축사육제한구역(13.1.7-200m,전부제한)
<144-2> -598-37번지와일단지
자연녹지지역 가축사육제한구역(13.1.17일부제한200m)
<598-37> 2종일반주거지역 1종지구단위계획구역(아산신창행목신오애아파트) 가축사육제한구역(일부제한200m,전부제한-13.1.17)
<598-38> 자연녹지지역 가축사육제한구역(13.1.17일부제한200m)
<598-46> 자연녹지지역 가축사육제한구역(13.1.17일부제한200m)
<598-50> 2종일반주거지역 1종지구단위계획구역(아산신창행목신오애아파트) 가축사육제한구역(전부제한13.1.17)
<602-3> 자연녹지지역 가축사육제한구역(13.1.17일부제한200m)
<603-1> 자연녹지지역 가축사육제한구역(13.1.17일부제한200m) |
| [144-1,-2,598-33,-37,652-1,598-47 A동호] | 건물 | 1층 공장 4455.27㎡ (1347.72평) | 1층 공장 74.8㎡ (22.63평) | 2층 공장 265.69㎡ (80.37평) | 3층 공장 265.69㎡ (80.37평) | 3층 공장 176㎡ (53.24평) | 4층 공장 256㎡ (77.44평) | 4층 공장 176㎡ (53.24평) | 제시외 | 기계실 135㎡ (40.84평) 포함 | 144-1,598-47지상 포함 | 기계기구52식-일부20식소재불명 ㎡ 제외 | ㎡ | 입찰외컨테이너박스소재 | [B동호] | 건물 | 1층 공장 1407㎡ (425.62평) | 2층 창고 250㎡ (75.62평) | [C동호] | 창고 70.2㎡ (21.24평) | 현:보일러실 | [D동호] | 공장,사무실,실험실등 536.1㎡ (162.17평) | [E동호] | 경비실,기사대기실,보일러실등 37.9㎡ (11.46평) | [F동호] | 1층 사무실,탈의실,샤워실.화장실등 205.7㎡ (62.22평) | 2층 사무실,회의실등 205.7㎡ (62.22평) | [G동호] | 공장(전선제조업) 1185.6㎡ (358.64평) | [144-1] | 공장용지 | 24122㎡ (7296.9평) | | 제시외 | 물탱크실 90㎡ (27.22평) 포함 | 창고 15㎡ (4.54평) 포함 | 창고 17.6㎡ (5.32평) 포함 | 작업장 30㎡ (9.07평) 포함 | 공장 294㎡ (88.94평) 포함 | 변전실 42㎡ (12.7평) 포함 | 공장 30㎡ (9.07평) 포함 | 가스실 16.2㎡ (4.9평) 포함 | 창고 19.5㎡ (5.9평) 포함 | 작업장 371㎡ (112.23평) 포함 | 작업장 215㎡ (65.04평) 포함 | 작업장 112.5㎡ (34.03평) 포함 | 휴게실 18㎡ (5.44평) 포함 | 창고 59.5㎡ (18평) 포함 | 창고 50㎡ (15.12평) 포함 | 창고 27㎡ (8.17평) 제외 | 이동용이 제외 | 창고 27㎡ (8.17평) 제외 | 이동용이 제외 | 창고 27㎡ (8.17평) 제외 | 이동용이 제외 | 창고 18㎡ (5.44평) 제외 | 이동용이 제외 | [598-33] | 공장용지 | 2508㎡ (758.67평) | | 제시외 | 식당 250㎡ (75.62평) 포함 | 작업실 110㎡ (33.28평) 포함 | 보일러실 2.5㎡ (0.76평) 포함 | 화장실 3㎡ (0.91평) 포함 | 창고 42㎡ (12.7평) 포함 | 598-33,603-1지상 포함 | [598-47] | 공장용지 | 3161㎡ (956.2평) | | 제시외 | 창고 357.5㎡ (108.14평) 포함 | 작업장 182㎡ (55.06평) 포함 | 작업장 161.9㎡ (48.97평) 포함 | [652-1] | 공장용지 | 317㎡ (95.89평) | | [143-16] | 답 | 540㎡ (163.35평) | 현:공장부속토지 | | ㎡ | 농취증필요 | [144-2] | 답 | 226㎡ (68.36평) | 현:공장용지,일부법면 | | ㎡ | 농취증필요 | [598-37] | 과수원 | 7390㎡ (2235.48평) | 현:공장용지,일부법면 | | 제시외 | 공장 960㎡ (290.4평) 포함 | 창고 72㎡ (21.78평) 포함 | 창고 198㎡ (59.9평) 포함 | 창고 72㎡ (21.78평) 포함 | 기계실 40㎡ (12.1평) 포함 | 화장실 6.7㎡ (2.03평) 포함 | 창고 6.2㎡ (1.88평) 포함 | 창고 28㎡ (8.47평) 제외 | ㎡ | 입목포함 농취증필요 | [598-38] | 과수원 | 75㎡ (22.69평) | 현:공장부속토지 | | ㎡ | 농취증필요 | [598-46] | 과수원 | 1435㎡ (434.09평) | 현:공장부속토지 | | ㎡ | 농취증필요 | [598-50] | 과수원 | 186㎡ (56.26평) | 현:공장부속토지 | | ㎡ | 농취증필요 | [602-3] | 답 | 215㎡ (65.04평) | 현:공장부속토지 | | ㎡ | 농취증필요 | [603-1] | 전 | 1164㎡ (352.11평) | 현:공장부속토지 | | ㎡ | 농취증필요 | | 토지감정 | 11,087,700,000 | 건물감정 | 1,599,181,650 | 제시외 | 690,200,000 | 합계 | 13,377,081,650 |
| | |
|
| | 임대차내역 | |
| | 등기부내역 | 소유권 | 한국전선 1985.02.07 | 근저당권 | 기업은행 미아동 1986.02.27 300,000,000 | 근저당권 | 기업은행 미아동 1986.02.27 200,000,000 | 근저당권 | 기업은행 미아동 1986.02.27 1,000,000,000 | 근저당권 | 기업은행 미아동 1992.06.29 540,000,000 | 근저당권 | 기업은행 미아동 1993.04.20 440,000,000 | 근저당권 | 기업은행 미아동 -미화365,000불정 1993.04.20 387,133,600 | 근저당권 | 기업은행 미아동 -미화550,000불정 1993.12.24 583,352,000 | 근저당권 | 기업은행 미아동 1995.05.24 1,700,000,000 | 근저당권 | 기업은행 미아동 2005.07.29 2,300,000,000 | 근저당권 | 기업은행 충청지역본부 2006.08.30 3,500,000,000 | 가압류 | 기술신용보증기금 강남본부평가 -2013 카단 6816 서울서부지방법원 2013.07.10 1,615,000,000 | 임의 | 기업은행 충청지역본부 -2013타경14841 2013.07.16 10,770,461,554 | 가압류 | 국민은행 아산배방 -2013 카단 2624 대전지방법원 천안지원 2013.07.16 695,143,461 | 가압류 | 티에스씨 -2013 카단 2482 대전지방법원 천안지원 2013.07.22 450,613,680 | 가압류 | 에스엠아이 -2013 카단 2717 대전지방법원 천안지원 2013.07.23 27,813,500 | 가압류 | 하이비지니스로지스틱스 -2013 카단 6261 서울남부지방법원 2013.07.29 53,471,000 | 가압류 | 디와이엠 -2013 카단 3111 대전지방법원 천안지원 2013.08.21 86,240,000 | 이전 | 기술신용보증기금 강남본부평가 -중소기업은행(06.08.30) 2013.09.06 773,000,000 | 가압류 | 2011기보그린하이텍제일차유동화전문 -2013 카단 2804 서울중앙지방법원 2013.09.13 5,000,000,000 |
|
| | 경매진행내역 | 유찰 | 2014.10.14
13,377,081,650 (100%) | 유찰 | 2014.11.18
9,363,957,000 (70%) | 변경 | 2014.12.23
6,554,770,000 (49%) | 변경 | 2015.01.27
6,554,770,000 (49%) | 진행 | 2015.03.03
6,554,770,000 (49%) |
|
|