부동산상세내역 / 면적(㎡) |
충남 부여군 석성면 증산리 680-2 ,-3,-6,-7,-8,-15 장안산업공장 1동 외3 | -석정중학교북동측인근위치하는우회지방도로변저지에소재 -주위간선도로주변공장용지,농경지,임야등혼재 -*1차감정:2,825,201,410 -*2차감정:2,833,702,410
개발촉진지구 계획관리지역 가축사육제한구역(일부제한250m이하지역제한축종)
<장안산업공장 1동> -일반철골구조철재단열판넬지붕
<2동> -일반철골조평슬래브지붕
<3동> -경량철골구조철재난연판넬지붕
<4동> -경량철골구조철재난연판넬지붕
<680-2> -부정형평지 -서측왕복2차선도로접함
가축사육제한구역(일부제한150m이하지역제한축종) 접도구역(지방도제799선) 준보전산지 |
| [680-2,-3,-6,-7,-8,-15 장안산업공장 1동] | 건물 | 공장 2800.11㎡ (847.03평) | 기계 | ㎡ | 기계기구44점소재(28점-평가외) 입찰외컨테이너소재 | [2동] | 건물 | 사무실 584㎡ (176.66평) | [3동] | 경비실 12㎡ (3.63평) | [4동] | 창고 12㎡ (3.63평) | [680-2] | 공장용지 | 12394㎡ (3749.18평) | | ㎡ | **2014.7월 기계기구7점 추가되면서 감정가조정 **2014.10월부터 최저가 1,816,630,000로 진행 **2014.12월 일괄에서개별로변경되면서 감정가조정 | | 토지감정 | 756,034,000 | 건물감정 | 1,753,482,410 | 기계감정 | 199,779,000 | 합계 | 2,709,295,410 |
| | |
|
| | 임대차내역 | 태*상기대표이사이*봉 (현황조사)
| 보증금 | 30,000,000 | 기타 | 월세250만원 (본건공장일부및사무실일부) |
|
|
| | 등기부내역 | 소유권 | 부강기술 -전소유자:장안산업 2010.05.11 | 근저당권 | OSB저축은행 2010.05.11 600,000,000 | 근저당권 | OSB저축은행 2010.05.11 600,000,000 | 근저당권 | 신한은행 시흥남금융 2011.07.22 260,000,000 | 근저당권 | OSB저축은행 2011.10.28 300,000,000 | 가압류 | 디피코 -2012 카단 2407 수원지법 안양지원 2012.05.23 34,650,000 | 가압류 | 서울보증보험 -2012 카단 14085 인천지법 2012.09.17 600,600,000 | 가압류 | 서울보증보험 -2012 카단 14482 인천지법 2012.09.27 715,574,200 | 근저당권 | 인천신용보증재단 남부 2012.09.28 60,000,000 | 근저당권 | 신용보증기금 인천중앙 2012.09.28 547,200,000 | 가압류 | 고준식 -2012 카단 16024 인천지법 2012.11.01 10,234,130 | 가압류 | 이재익외10 -2012 카단 19337 인천지법 2013.01.08 55,445,000 | 압류 | 부여군 2013.01.09 | 근저당권 | OSB저축은행 2013.02.18 500,000,000 | 압류 | 인천세무서 2013.04.25 | 가압류 | 박동일 -2013 카단 46 대전지법 부여군법원 2013.04.26 9,900,000 | 가압류 | 대가파우더시스템 -2013 카단 70603 서울남부지법 2013.05.22 500,000,000 | 강제 | 박동일 -2013타경5189 2013.10.01 120,379,677 | 임의 | 신한은행 여신관리부 -2013타경5233 2013.10.04 | 가압류 | 박희권 -2013 카단 8464 서울동부지법 2013.10.18 6,750,000 | 임의 | 기업은행 여신관리부 -2013타경5844 2013.11.05 | 압류 | 논산세무서 2013.12.13 | 가압류 | 최좌호 -2013 카단 708 전주지법 익산시법원 2013.12.19 13,556,402 | 가압류 | 하영천 -2013 카단 18427 인천지법 2013.12.19 3,240,000 | 가압류 | 박용범외3 -2013 카단 4535 대전지법 천안지원 2013.12.30 13,850,000 | 가압류 | 백성혁 -2013 카단 19115 인천지법 2014.01.09 14,300,000 | 가압류 | 강하나 -2014 카단 10 대전지법 부여군법원 2014.01.28 8,940,857 | 가압류 | 김부원외1 -2014 카단 430 수원지법 안산지원 2014.02.03 73,639,350 |
|
| | 경매진행내역 | 유찰 | 2014.05.12
2,825,201,410 (104%) | 유찰 | 2014.06.09
2,260,161,000 (83%) | 변경 | 2014.07.14
1,808,129,000 (67%) | 유찰 | 2014.10.27
1,816,630,000 (67%) | 변경 | 2014.12.01
1,453,304,000 (54%) | 유찰 | 2015.01.12
2,709,295,410 (100%) | 유찰 | 2015.02.16
2,167,436,000 (80%) | 진행 | 2015.03.23
1,733,949,000 (64%) |
|
|