부동산상세내역 / 면적(㎡) |
경남 산청군 금서면 매촌리 1347 두수환경공장주건축물 1동 외2 | -일반철골조판넬지붕 -매촌제2일반산업단지내위치 -주위공장및공업용나지등혼재 -차량통행가능 -제반교통사정보통 -부정형토지 -남측12m도로접함 -소로1류(10-12m)접함 -일반산업단지(매촌제2일반산업단지) -*1차감정:3,039,821,500 -*2차감정:3,399,821,500
1종지구단위계획구역 가축사육제한구역 도시지역 산업개발진흥지구 산업시설구역 일반공업지역 |
| [두수환경공장주건축물 1동] | 공장용지 | 13161.5㎡ (3981.35평) | 일부공업용나지 | | 건물 | 공장 693.09㎡ (209.66평) | 부속식당,숙소 226.56㎡ (68.53평) | 부속1층사무실 154.53㎡ (46.75평) | 부속2층사무실 154.53㎡ (46.75평) | 부속경비실 16.2㎡ (4.9평) | 기계 | ㎡ | 음식물쓰레기자원화설비1식소재 기계기구11식소재-일부4식소재불명 기계기구67식소재-일부66식소재불명 | [2동] | 건물 | 공장 363.59㎡ (109.99평) | [3동] | 공장 540.09㎡ (163.38평) | ㎡ | **2014.2월기계기구추가되면서 감정가조정 **2014.11월기계기구추가되면서감정가조정 | | 토지감정 | 1,263,504,000 | 건물감정 | 1,270,317,500 | 기계감정 | 945,400,000 | 합계 | 3,479,221,500 |
| | |
|
| | 임대차내역 | 두*개발(문*철) (현황조사)
| 전입 | 2013.01.14 | 보증금 | 미상 | 기타 | (.) |
| 두*이엔지(이*진) (현황조사)
| 전입 | 2013.01.23 | 보증금 | 20,000,000 | 기타 | () |
| 진*NG테크(김*란) (현황조사) | 전입 | 2013.02.15 | 보증금 | 미상 | 기타 | () |
|
|
| | 등기부내역 | 소유권 | (주)두수 2012.12.11 | 근저당권 | 국민은행 부산여신관리 2012.12.11 1,800,000,000 | 근저당권 | 국민은행 엄궁동 2012.12.11 1,320,000,000 | 근저당권 | 국민은행 엄궁동 2012.12.11 1,690,000,000 | 가압류 | 양경식 -2013 카단 336 창원지법 진주지원 2013.02.18 337,863,777 | 가압류 | 오유권 -2013 카단 1046 창원지법 2013.03.22 22,653,786 | 강제 | 오유권 -2013타경8617 2013.07.02 22,653,786 | 가압류 | 유승아 -2013 카단 55 산청군법원 2013.09.06 4,105,860 | 가압류 | 이성경 -2013 카단 1897 창원지법 진주지원 2013.09.13 3,228,670 | 가압류 | 강남선 -2013 카단 233 사천시법원 2013.09.13 12,982,120 | 가압류 | 이혜지 -2013 카단 66339 서울중앙지법 2013.10.07 3,000,000 | 가압류 | 김종훈외2 -2013 카단 2126 창원지법 진주지원 2013.10.17 31,497,090 | 가압류 | 김종훈외2 -2013 카단 2224 창원지법 진주지원 2013.10.31 16,348,686 | 가압류 | 현대캐피탈 -2013 카단 68 산청군법원 2013.11.05 18,885,442 | 압류 | 산청군 2013.12.18 | 압류 | 진주세무서 2014.04.11 | 이전 | 신용보증기금 김해 -국민은행(12.12.11) 2014.05.15 244,993,447 |
|
| | 경매진행내역 | 유찰 | 2013.12.02
3,039,821,500 (87%) | 유찰 | 2014.01.13
2,431,857,000 (70%) | 변경 | 2014.02.24
1,945,486,000 (56%) | 유찰 | 2014.07.07
3,399,821,500 (98%) | 유찰 | 2014.08.18
2,719,857,000 (78%) | 유찰 | 2014.09.29
2,175,886,000 (63%) | 유찰 | 2014.11.03
1,740,709,000 (50%) | 유찰 | 2015.01.12
3,479,221,500 (100%) | 유찰 | 2015.02.16
2,783,377,000 (80%) | 진행 | 2015.03.23
2,226,702,000 (64%) |
|
|