부동산상세내역 / 면적(㎡) |
충남 공주시 탄천면 덕지리 556 외1 | -진고개남동측인근위치 -주위중.소규모공장,농경지,임야등형성한지방도변중.소규모공장지대 -북서측12m도로접함
계획관리지역
<556> -일반철골조슬래브지붕 -부정형평탄지
보전관리지역 접도구역
<556-4> -부정형평지
도로구역 |
| [556] | 공장용지 | 2285㎡ (691.21평) | | 건물 | 공장 897㎡ (271.34평) | 현:휴업중 | 창고 897㎡ (271.34평) | 현:휴업중 | ㎡ | 현:1동의2층건물 | 제시외 | 옥상층 기계실 51.1㎡ (15.46평) 포함 | 옥상층 기계실 26.4㎡ (7.99평) 포함 | 기계실 16㎡ (4.84평) 포함 | 기계 | ㎡ | 기계기구10식소재 | [556-4] | 도로 | 80㎡ (24.2평) | | | 토지감정 | 254,310,000 | 건물감정 | 1,619,982,000 | 제시외 | 35,742,500 | 기계감정 | 1,030,550,000 | 합계 | 2,940,584,500 |
| | |
|
| | 임대차내역 | |
| | 등기부내역 | 소유권 | NSP(주) 2006.10.24 | 근저당권 | 공주연기축협 2006.10.24 1,761,500,000 | 근저당권 | 논산계룡축협 2006.11.17 585,000,000 | 근저당권 | 논산계룡축협 2006.12.05 700,000,000 | 근저당권 | 윤강환 2007.01.12 200,000,000 | 근저당권 | 대한제당 2007.02.09 1,500,000,000 | 근저당권 | 파레스바이오피드 2007.07.11 1,500,000,000 | 근저당권 | 공주연기축협 2008.03.28 500,700,000 | 가압류 | (주)그린 -2008 카단 1210 수원지법 여주지원 2008.08.11 14,092,000 | 가압류 | 임원균 -2008 카단 688 대전지법 공주지원 2008.08.26 7,623,777 | 압류 | 국민연금공단 공주 2008.09.18 | 가압류 | 박희현 -2008 카단 1602 대구지법 김천지원 2008.09.24 15,545,138 | 가압류 | 배수현 -2008 카단 1009 대전지법 공주지원 2008.11.17 17,262,511 | 가압류 | 최문석 -2008 카단 1056 대전지법 공주지원 2008.11.27 7,982,730 | 가압류 | 한국전력공사 -2008 카단 1098 대전지법 공주지원 2008.12.04 3,899,310 | 압류 | 공주시 2009.01.29 | 압류 | 공주세무서 2010.02.05 | 가압류 | 수산업협동조합 여신관리 -2010 카단 813 서울동부지법 파레스바이오피드저당가압 2010.03.23 8,518,644,808 | 압류 | 농협중앙 부산여신관리 -파레스바이오피드저당압류 2011.02.23 | 임의 | 세종공주축협 -2014타경620 2014.02.12 1,761,500,000 |
|
| | 경매진행내역 | 유찰 | 2014.06.23
2,940,584,500 (100%) | 유찰 | 2014.07.28
2,058,409,000 (70%) | 변경 | 2014.09.01
1,440,886,000 (49%) | 유찰 | 2015.04.13
1,440,886,000 (49%) | 진행 | 2015.05.18
1,008,620,000 (34%) |
|
|