부동산상세내역 / 면적(㎡) |
경기 포천시 내촌면 마명리 59-1 ,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8 B동 외3 | -서운동산북동측인근 -부근중소규모공장,농가주택,농경지등형성 -차량진입가능,교통사정불편 -북동측6-8m내외도로개설 -*1차감정:3,552,592,900
농림지역 배출시설설치제한지역 성장관리권역 임업용산지 한강폐기물매립시설설치제한지역(인허가담당관실문의)
-일반철골조판넬지붕 -대장상위반건축물로등재되어있으며(무단증축으로인한사유로조사됨),자세한사항관할포천시청(031-538-2408)에문의바람
-일반철골조판넬지붕 -난방설비 -대장상위반건축물로등재되어있으며(무단증축으로인한사유로조사됨),자세한사항관할포천시청(031-538-2408)에문의바람
<59-4> -부정형토지
제한보호구역(후방지역:500m,75사단협의지역)
<59-8> -북서측완경사지이나계단식축대쌓아평탄하게조성 |
| [59-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8 B동] | 건물 | 공장 1037.4㎡ (313.81평) | 기계 | ㎡ | 기계기구2식소재 | [C동] | 건물 | 1층 사무실등 172.5㎡ (52.18평) | 2층 기숙사등 172.5㎡ (52.18평) | [59-4] | 공장용지 | 541.5㎡ (163.8평) | (1083㎡중 15570/31140 (주)경은글라스지분) 현:진입도로 | | [59-8] | 6118㎡ (1850.7평) | 현:일부법면 | | 제시외 | 공장 860㎡ (260.15평) 포함 | B동건물연결되어일체용도로이용중 포함 | 공장오폐수시설 40㎡ (12.1평) 포함 | B동건물연결되어일체용도로이용중 포함 | 창고 153.6㎡ (46.46평) 포함 | ㎡ | 입찰외컨테이너소재 **2014.3월 기계기구3점 제외되면서 감정가조정 | | 토지감정 | 1,533,081,500 | 건물감정 | 757,871,400 | 제시외 | 484,640,000 | 기계감정 | 174,000,000 | 합계 | 2,949,592,900 |
| | |
|
| | 임대차내역 | 최*희 (현황조사) | 전입 | 2013.01.03 | 보증금 | 미상 | 기타 | 100만원(현황서상) (목록4.-미상) |
|
|
| | 등기부내역 | 소유권 | 경은글라스 -전소유자:필종합개발 2012.02.27 | 근저당권 | KB저축은행 2012.06.04 3,250,000,000 | 근저당권 | 필종합개발 2012.10.11 600,000,000 | 가압류 | 아주아스콘 -2012 카단 51117 서울중앙지법 2012.10.22 37,000,009 | 가압류 | 윤호섭 -2012 카단 1261 김포시법원 2012.11.27 10,179,500 | 강제 | 아주아스콘 -2012타경57821 2013.01.02 37,000,009 | 가압류 | 유동규외1 -2012 카단 2682 남양주시법원 2013.01.09 8,493,120 | 가압류 | 삼정아이앤씨 -2013 카단 50018 의정부지법 2013.01.23 1,110,200,000 | 임의 | KB저축은행 본점 -2012타경59780 2013.02.01 | 가압류 | 박진국 -2013 카단 297 포천시법원 2013.06.13 17,652,650 | 압류 | 포천세무서 2013.07.16 | 압류 | 포천시 2013.11.18 | 압류 | 남양주세무서 -필종합개발저당압류 2013.12.06 |
|
| | 경매진행내역 | 변경 | 2013.05.14
3,552,592,900 (120%) | 유찰 | 2013.10.01
3,552,592,900 (120%) | 유찰 | 2013.11.05
2,842,074,000 (96%) | 유찰 | 2013.12.10
2,273,659,000 (77%) | 유찰 | 2014.01.14
1,818,927,000 (62%) | 유찰 | 2014.02.18
1,455,142,000 (49%) | 낙찰 | 2014.03.25
1,164,114,000 (39%) | | 1,164,200,000 송은섭 응찰 : 1 39% | 유찰 | 2014.12.02
2,949,592,900 (100%) | 유찰 | 2015.01.06
2,359,674,000 (80%) | 유찰 | 2015.02.10
1,887,739,000 (64%) | 유찰 | 2015.03.17
1,510,191,000 (51%) | 유찰 | 2015.04.21
1,208,153,000 (41%) | 진행 | 2015.05.26
966,522,000 (33%) |
|
|