부동산상세내역 / 면적(㎡) |
경기 김포시 대곶면 상마리 211-1 ,207,-4,208,-1,-2,-3,209,210,211,-3 외22 | -도마산마을남서측인근 -주위중소규모공장,단독주택,농경지,임야등혼재 -차량접근가능 -버스(정)인근소재 -제반교통사정보통 -*1차감정:12,244,554,140
<211-1> -철골조슬레이트지붕
성장관리권역 성장관리지역
<1호> -알씨조및조적조슬레이트및슬래브지붕
성장관리권역 성장관리지역
<2호> -철골조판넬지붕
성장관리권역 성장관리지역
<3호> -철골조판넬지붕
성장관리권역 성장관리지역
<167-19> -부정형토지 -지적도상맹지
계획관리지역 성장관리지역 성장관리권역
<167-20> -부정형토지 -지적도상맹지
계획관리지역 성장관리지역 성장관리권역
<207> -일단의부정형토지 -일단지로서북측및남측(207-4번지북서측및동측)일부가지적도상도로접함
계획관리지역 성장관리지역 성장관리권역
<207-4> -일단의부정형토지 -일단지로서북측및남측(207-4번지북서측및동측)일부가지적도상도로접함
계획관리지역 성장관리지역 성장관리권역
<207-5> -부정형토지,자연림 -지적도상맹지이나남동측현황통행로와연결됨
계획관리지역 보전관리지역 준보전산지 성장관리지역 성장관리권역
<208> -일단의부정형토지 -일단지로서북측및남측(207-4번지북서측및동측)일부가지적도상도로접함
계획관리지역 성장관리지역 성장관리권역
<209> -일단의부정형토지 -일단지로서북측및남측(207-4번지북서측및동측)일부가지적도상도로접함
계획관리지역 성장관리지역 성장관리권역
<210> -일단의부정형토지 -일단지로서북측및남측(207-4번지북서측및동측)일부가지적도상도로접함
계획관리지역 성장관리지역 성장관리권역
<211> -일단의부정형토지 -일단지로서북측및남측(207-4번지북서측및동측)일부가지적도상도로접함
계획관리지역 성장관리지역 성장관리권역
<211-1> -일단의부정형토지 -일단지로서북측및남측(207-4번지북서측및동측)일부가지적도상도로접함
계획관리지역 성장관리지역 성장관리권역
<211-3> -일단의부정형토지 -일단지로서북측및남측(207-4번지북서측및동측)일부가지적도상도로접함
계획관리지역 성장관리지역 성장관리권역
<165-10> -부정형토지 -지적도상맹지이나현황도로로이용중
성장관리권역 성장관리지역 계획관리지역 준보전산지
<208-1> -부정형토지 -일단지로남동측으로지적도상도로(208-5번지)접함
성장관리권역 성장관리지역 계획관리지역
<208-2> -부정형토지 -일단지로남동측으로지적도상도로(208-5번지)접함
성장관리권역 성장관리지역 계획관리지역
<208-3> -부정형토지 -일단지로남동측으로지적도상도로(208-5번지)접함
성장관리권역 성장관리지역 계획관리지역
<208-4> -부정형토지,자연림 -남동측으로지적도상도로(208-5번지)접함
성장관리권역 성장관리지역 보전관리지역 준보전산지
<208-5> -부정형토지 -지적도상도로임
성장관리권역 성장관리지역 계획관리지역
<208-6> -부정형토지,자연림 -지적도상맹지이나일부비포장도로임
성장관리권역 성장관리지역 보전관리지역 준보전산지
<211-4> -부정형토지 -지적도상맹지이나일부비포장도로임
성장관리권역 성장관리지역 계획관리지역 준보전산지 |
| [211-1,207,-4,208,-1,-2,-3,209,210,211,-3] | 건물 | 1층 공해공장 1092㎡ (330.33평) | 1층 부대시설 68.48㎡ (20.72평) | 1층 사무실,창고,외부계단 48.93㎡ (14.8평) | 2층 공해공장 120㎡ (36.3평) | 제시외 | 작업장등 480㎡ (145.2평) 포함 | 창고 24㎡ (7.26평) 포함 | 전기실등 22㎡ (6.65평) 포함 | 창고등 13㎡ (3.93평) 포함 | 창고 18㎡ (5.44평) 포함 | 창고 13㎡ (3.93평) 포함 | 창고 80㎡ (24.2평) 포함 | 작업장 15㎡ (4.54평) 포함 | 창고 28㎡ (8.47평) 포함 | 창고 31㎡ (9.38평) 포함 | 창고 204㎡ (61.71평) 포함 | 차고 192㎡ (58.08평) 포함 | 기계 | ㎡ | 기계기구29식소재-6식소재불명(평가외) 기계기구29식소재-6식소재불명(평가외) 지하수,정화조등포함 입찰외이동용이한컨테이너2동소재 | [1호] | 건물 | 1층 공해공장 501.65㎡ (151.75평) | 1층 부대시설 225.15㎡ (68.11평) | 1층 보일러실,외부계단 18.8㎡ (5.69평) | 2층 부대시설 252.8㎡ (76.47평) | ㎡ | 지하수,정화조등포함 | [2호] | 건물 | 1층 공해공장 672㎡ (203.28평) | 1층 창고 63㎡ (19.06평) | 1층 사무실 21㎡ (6.35평) | 2층 사무실 84㎡ (25.41평) | 2층 창고 651㎡ (196.93평) | 부속경비실 9㎡ (2.72평) | 제시외 | 창고 162㎡ (49평) 포함 | 창고 422㎡ (127.66평) 포함 | 창고 396㎡ (119.79평) 포함 | 창고 525㎡ (158.81평) 포함 | 창고 150㎡ (45.38평) 포함 | 창고 180㎡ (54.45평) 포함 | ㎡ | 지하수,정화조등포함 | [3호] | 건물 | 1층 공해공장,현장사무실,창고,부대시설 1280㎡ (387.2평) | 2층 사무실,연회실,화장실,계단,홀 320㎡ (96.8평) | ㎡ | 대장상: | 창고 66㎡ (19.96평) | 대장상: | 1층 기숙사 279.22㎡ (84.46평) | 2층 기숙사 266.32㎡ (80.56평) | 지하층 보일러실 40.93㎡ (12.38평) | ㎡ | 대장상: | 식당 164㎡ (49.61평) | 대장상: | 공해공장,부대시설 542.1㎡ (163.99평) | 대장상: | 부속화장실 6.48㎡ (1.96평) | 멸실 | 제시외 | 창고 256㎡ (77.44평) 포함 | 창고 18㎡ (5.44평) 포함 | 계단실 20㎡ (6.05평) 포함 | 창고 123㎡ (37.21평) 포함 | [167-19] | 공장용지 | 14㎡ (4.23평) | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [167-20] | 공장용지 | 30㎡ (9.07평) | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [207] | 공장용지 | 2043㎡ (618.01평) | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [207-4] | 공장용지 | 1212㎡ (366.63평) | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [207-5] | 임야 | 441㎡ (133.4평) | 현:일부비포장도로 | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [208] | 공장용지 | 2149㎡ (650.07평) | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [209] | 공장용지 | 2108㎡ (637.67평) | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [210] | 공장용지 | 225㎡ (68.06평) | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [211] | 공장용지 | 988㎡ (298.87평) | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [211-1] | 공장용지 | 4509㎡ (1363.97평) | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [211-3] | 공장용지 | 831㎡ (251.38평) | | ㎡ | 정원수등수목및정원석등포함 | [165-10] | 임야 | 298㎡ (90.14평) | (596㎡중 298/596 우리산업(주)지분) 현:도로등 | | [208-1] | 공장용지 | 1921㎡ (581.1평) | | [208-2] | 2338㎡ (707.24평) | | [208-3] | 1659㎡ (501.85평) | | [208-4] | 임야 | 274.69㎡ (83.09평) | (475㎡중 1854/3206 우리산업(주)지분) | | [208-5] | 도로 | 393㎡ (118.88평) | | [208-6] | 임야 | 247.94㎡ (75평) | (421㎡중 1225/2080 우리산업(주)지분) | | [211-4] | 169㎡ (51.12평) | | ㎡ | **감정가는기계기구에대해중복(이중)으로평가된금액임 **2014.9월206-1,-2,-3,204-1번지취하되면서감정가조정 | | 토지감정 | 9,476,944,140 | 건물감정 | 1,643,127,400 | 제시외 | 137,780,000 | 기계감정 | 939,968,600 | 합계 | 12,197,820,140 |
| | |
|
| | 임대차내역 | 전*오 (현황조사) | 전입 | 2005.12.07 | 보증금 | 미상 | 기타 | 미상 ([별지목록13번상]) |
|
|
| | 등기부내역 | 소유권 | 우리산업 1989.12.08 | 근저당권 | 신한은행 본점 2007.05.15 7,300,000,000 | 근저당권 | 유나이티드턴어라운드제이차 2007.05.18 300,000,000 | 가압류 | 서울보증보험 강남신용지원 -2008 카단 95594 서울중앙지법 2008.10.27 300,000,000 | 가압류 | 신용보증기금 천안 -2008 카단 5783 대전지법 천안지원 2008.10.29 2,000,000,000 | 보처 | 서울중앙지법 2008.11.28 | 이전 | 신용보증기금 천안 -신한은행(07.05.15) 2009.01.06 2,126,820,248 | 이전 | 신용보증기금 천안 -유나이티드턴어라운드제이차(07.05.18) 2009.03.27 220,000,000 | 임의 | PPI제2차유동화전문 -2013타경26017 2013.10.07 4,048,415,694 | 압류 | 서인천세무서 2013.12.20 | 임의 | 유나이티드턴어라운드제이차 -2014타경4403 2014.02.26 | 압류 | 김포시 2014.10.14 |
|
| | 경매진행내역 | 유찰 | 2014.08.07
11,774,569,840 (97%) | 변경 | 2014.09.11
8,242,199,000 (68%) | 유찰 | 2014.10.23
11,727,835,840 (96%) | 유찰 | 2014.11.27
8,209,485,000 (67%) | 변경 | 2015.01.15
5,746,640,000 (47%) | 유찰 | 2015.06.11
5,746,640,000 (47%) | 진행 | 2015.07.16
4,022,648,000 (33%) |
|
|