부동산상세내역 / 면적(㎡) |
경남 양산시 덕계동 535 외6 | -덕계종합시장남동측근거리 -주위중.소규모공장,병원,마을,임야등형성
<535> -철콘조철골조및슬래브지붕 -제시된건물은제시목록상1개동의건물이나실제는4개동(공장동,수위동,사무동,기숙사동)의구분된별동의건물로건축되어있음 -4필일단북서측하향부정형완경사지에계단식으로평탄하게조성 -남서측접하는세로통해535번지일부가진입로로이용중 -지적도상북동측,북서측세로접함 -소로2류(5-10m)저촉 -중로1류(20-25m)저촉
자연녹지지역 1종일반주거지역 개발제한구역 해당지번중1016㎡전원개발산업구역
<532-3> -4필일단북서측하향부정형완경사지에계단식으로평탄하게조성 -남서측접하는세로통해535번지일부가진입로로이용중 -지적도상북동측,북서측세로접함
1종일반주거지역
<533-5> -4필일단북서측하향부정형완경사지에계단식으로평탄하게조성 -남서측접하는세로통해535번지일부가진입로로이용중 -지적도상북동측,북서측세로접함
1종일반주거지역
<535-1> -4필일단북서측하향부정형완경사지에계단식으로평탄하게조성 -남서측접하는세로통해535번지일부가진입로로이용중 -지적도상북동측,북서측세로접함 -완충녹지 -일반산업단지
일반공업지역 1종지구단위계획구역
<540-1> -부정형토지 -세로속함
1종일반주거지역 해당지번중47㎡전원개발산업구역
<591-1> -삼각형유사토지 -세로속함
1종일반주거지역
<591-2> -부정형토지 -세로속함 -완충녹지저촉 -중로1류(20-25m)저촉 -일반산업단지
일반공업지역 1종지구단위계획구역 |
| [535] | 공장용지 | 26122㎡ (7901.9평) | 현:일부선하지 | | 건물 | <공장동>1층 공해공장 7198.51㎡ (2177.55평) | <공장동>2층 공해공장 9236.64㎡ (2794.08평) | <수위동> 공해공장 24.57㎡ (7.43평) | <사무동>1층 공해공장 289.8㎡ (87.66평) | <사무동>2층 공해공장 289.8㎡ (87.66평) | <사무동>3층 공해공장 289.8㎡ (87.66평) | <사무동>4층 공해공장 289.8㎡ (87.66평) | <기숙사동>1층 공해공장 564.84㎡ (170.86평) | <기숙사동>2층 공해공장 560.52㎡ (169.56평) | <기숙사동>3층 공해공장 560.52㎡ (169.56평) | <기숙사동>지하 공해공장 230.55㎡ (69.74평) | 제시외 | 2층 창고 47.5㎡ (14.37평) 포함 | 입구 12.6㎡ (3.81평) 포함 | 용도미상 28㎡ (8.47평) 포함 | 사무실 17.5㎡ (5.29평) 포함 | 창고 4.8㎡ (1.45평) 포함 | 작업장 39㎡ (11.8평) 포함 | 기계실 10.5㎡ (3.18평) 포함 | 소각장 29.5㎡ (8.92평) 포함 | 창고 20㎡ (6.05평) 포함 | 1층 사무실,창고 50㎡ (15.12평) 제외 | 2층 사무실,창고 50㎡ (15.12평) 제외 | 기계 | ㎡ | 기계기구243기소재-147기소재불명 | [532-3] | 공장용지 | 655㎡ (198.14평) | | [533-5] | 대지 | 171㎡ (51.73평) | | [535-1] | 공장용지 | 62㎡ (18.76평) | | [540-1] | 도로 | 147㎡ (44.47평) | 현:일부선하지 | | ㎡ | 북서측일부고압송전선통과 | [591-1] | 도로 | 33㎡ (9.98평) | | [591-2] | 65㎡ (19.66평) | | | 토지감정 | 9,780,255,000 | 건물감정 | 4,802,666,970 | 제시외 | 15,102,600 | 기계감정 | 1,629,817,000 | 합계 | 16,227,841,570 |
| | |
|
| | 임대차내역 | 고O근 (현황조사) | 보증금 | 50,000,000 | 기타 | 5,000,000 (덕계공장1층대경섬유(285평)) |
|
|
| | 등기부내역 | 소유권 | 경남섬유공업 1994.01.21 | 근저당권 | 기업은행 부전동 2001.10.22 7,800,000,000 | 근저당권 | 부산은행 덕계기업금융팀 2006.03.29 800,000,000 | 근저당권 | 기업은행 부전동 2008.01.31 3,000,000,000 | 이전 | 기술신용보증기금 동래기술평가 -중소기업은행(08.01.31) 2,829,962,726원 2008.12.05 | 압류 | 국민건강보험공단 양산 2013.06.14 | 임의 | 유나이티드제2차유동화전문 -2013타경11425 2013.06.25 7,970,037,274 | 압류 | 양산시 2013.09.12 |
|
| | 경매진행내역 | 변경 | 2014.01.29
16,227,841,570 (100%) | 유찰 | 2014.03.26
16,227,841,570 (100%) | 유찰 | 2014.04.28
12,982,273,000 (80%) | 변경 | 2014.05.30
10,385,818,000 (64%) | 유찰 | 2014.07.30
10,385,818,000 (64%) | 변경 | 2014.08.26
8,308,654,000 (51%) | 진행 | 2014.12.26
8,308,654,000 (51%) |
|
|