부동산상세내역 / 면적(㎡) |
대전 대덕구 신일동 1688-29 | -일반철골구조데크플레이트지붕 -대전제4산업단지내위치 -부근대형및중형,소형공장등입주한대전제4산업단지로서제반입지조건무난시됨 -사다리형평지 -북동측12m도로접함 -도로접함 -연구개발특구 -기계기구는오리가공식품생산에필요한설비로서,현재공장가동이중단된상태임
가축사육제한구역 도시지역 산업시설구역 일반공업지역 |
| | 공장용지 | 2314.3㎡ (700.08평) | | 건물 | 1층 공장 1598.31㎡ (483.49평) | 2층 사무실,식당 1584.25㎡ (479.24평) | 3층 창고,물탱크실,기숙사 864.86㎡ (261.62평) | 옥탑 계단실,물탱크실 65.95㎡ (19.95평) | 기계 | ㎡ | 기계기구28식소재-1식소재불명 | | 토지감정 | 1,219,636,100 | 건물감정 | 2,677,703,910 | 기계감정 | 846,742,000 | 합계 | 4,744,082,010 |
| | |
|
| | 임대차내역 | |
| | 등기부내역 | 소유권 | 컨츄리식품 2011.07.20 | 근저당권 | 우리은행 대전북 2011.09.09 3,900,000,000 | 근저당권 | 우리은행 대전북 2011.09.09 1,300,000,000 | 근저당권 | 국민은행 둔산갤러리아 2012.06.28 600,000,000 | 근저당권 | 삼호유황오리 2013.07.05 1,500,000,000 | 근저당권 | 하나(주) 2013.07.11 1,200,000,000 | 가압류 | 신용보증기금 대덕 -2013 카단 50185 대전지방법원 2013.11.22 1,487,500,000 | 가압류 | 기술신용보증기금 대전동기술평가 -2013 카단 50198 대전지방법원 2013.12.02 2,240,000,000 | 이전 | 신용보증기금 대전중앙 -우리은행(11.09.09) 2013.12.09 817,069,635 | 가압류 | 서울보증보험 충청신용지원 -2013 카단 8261 대전지방법원 2013.12.12 5,112,292 | 가처 | 신용보증기금 대덕 -2013 카합 50046 대전지방법원 삼호유황오리저당가처 2013.12.13 | 가처 | 신용보증기금 대덕 -2013 카합 50046 대전지방법원 하나(주)저당가처 2013.12.13 | 가압류 | (주)시아스 -2013 카단 4394 청주지방법원 2013.12.13 37,871,240 | 압류 | 서대전세무서 2014.01.08 | 가압류 | 쉰들러엘리베이터 -2014 카단 156 대전지방법원 2014.01.16 2,695,000 | 임의 | 우리은행 -2014타경1669 2014.01.20 3,445,072,926 | 가압류 | 국민은행 대전여신관리 -2014 카단 1289 대전지방법원 2014.03.05 466,848,053 | 가압류 | 신한카드 대전송무 -2014 카단 1838 대전지방법원 2014.03.27 15,114,213 |
|
| | 경매진행내역 | 유찰 | 2014.06.30
4,744,082,010 (100%) | 유찰 | 2014.08.11
3,320,857,000 (70%) | 변경 | 2014.09.22
2,324,600,000 (49%) | 변경 | 2014.12.01
2,324,600,000 (49%) | 진행 | 2015.01.12
2,324,600,000 (49%) |
|
|