부동산상세내역 / 면적(㎡) |
경기 포천시 내촌면 진목리 915-17 ,-3,-20 가동호 외9 | -저감비율30% -큰넓고개말남측인근위치 -주변소규모공장,전,임야등혼재 -차량진.출입가능,대중교통사정보통 -근거리노선버스(정)소재 -부정형완경사지
<915-17 가동호> -일반철골구조판넬지붕
<나동호> -일반철골구조판넬지붕
<다동호> -일반철골구조판넬지붕
<라동호> -일반철골구조판넬지붕
<마동호> -일반철골구조판넬지붕
<바동호> -일반철골구조판넬지붕
<915-3> -남측으로915-23번지통해6m내외도로접함
보전관리지역 성장관리권역 배출시설설치제한지역
<915-17> -남측으로915-23번지통해6m내외도로접함
농림지역 준보전산지 성장관리권역 배출시설설치제한지역
<915-20> -남측으로915-23번지통해6m내외도로접함
농림지역 준보전산지 성장관리권역 배출시설설치제한지역
<915-23> -남측으로915-23번지통해6m내외도로접함
농림지역 준보전산지 성장관리권역 배출시설설치제한지역 |
| [915-17,-3,-20 가동호] | 건물 | 공장 188㎡ (56.87평) | 현:공실 | [나동호] | 공장 188㎡ (56.87평) | 현:공실 | [다동호] | 공장 188㎡ (56.87평) | 현:공실 | [라동호] | 공장 188㎡ (56.87평) | 현:공실 | [마동호] | 공장 198㎡ (59.9평) | 현:공실 | [바동호] | 공장 7.5㎡ (2.27평) | 현:화장실 | [915-3] | 공장용지 | 978㎡ (295.84평) | | [915-17] | 3845㎡ (1163.11평) | | [915-20] | 123㎡ (37.21평) | | [915-23] | 임야 | 241㎡ (72.9평) | 현:도로 | | ㎡ | **2015.2월부터최저가는1,009,181,000원으로진행 | | 토지감정 | 1,260,735,000 | 건물감정 | 316,110,000 | 합계 | 1,576,845,000 |
| | |
|
| | 임대차내역 | |
| | 등기부내역 | 소유권 | 권종배 2010.08.05 | 근저당권 | 농협중앙 진접 2010.08.05 600,000,000 | 근저당권 | 농협중앙 진접 2010.08.05 288,000,000 | 근저당권 | 이규현 2010.08.09 200,000,000 | 근저당권 | 정강남 2010.08.09 140,000,000 | 압류 | 남양주세무서 2011.11.21 | 이전 | 조용성 -이규현(10.08.09) 2012.10.19 60,000,000 | 압류 | 남양주시 2012.11.13 | 임의 | 농협은행 의정부여신관리 -2013타경15053 2013.03.21 782,980,181 | 가압류 | 농협은행 의정부여신관리 -2013 카단 165 포천시법원 2013.04.01 3,775,988 | 압류 | 국민건강보험공단 포천 2013.05.08 | 압류 | 포천시 2014.11.13 | 압류 | 남양주시 -이규현근저압류 2014.12.05 |
|
| | 경매진행내역 | 유찰 | 2013.10.11
1,576,845,000 (100%) | 유찰 | 2013.11.15
1,261,476,000 (80%) | 유찰 | 2013.12.20
1,009,181,000 (64%) | 변경 | 2014.01.24
807,345,000 (51%) | 유찰 | 2014.02.28
807,345,000 (51%) | 낙찰 | 2014.04.04
645,876,000 (41%) | | 750,000,000 유엔아이엘대부회사 응찰 : 1 48% | 변경 | 2014.06.13
645,876,000 (41%) | 유찰 | 2015.02.17
1,009,181,000 (64%) | 유찰 | 2015.03.27
706,427,000 (45%) | 낙찰 | 2015.05.01
494,499,000 (31%) | | 650,000,000 UH제3차유동화 응찰 : 1 41% | 진행 | 2015.07.10
494,499,000 (31%) |
|
|