입찰법원 | 의정부/본원 경매17계 | 사건명 | 부동산임의경매 | 개시결정일 | 2019.04.09 |
---|---|---|---|---|---|
사건번호 | 2019-6709 | 물건번호 | 배당요구종기일 | 2019.06.18 | |
소재지 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 16-14
| ||||
입찰일 | 2020.01.10 [10:30] (금) | 진행상태 | 진행 | 유찰횟수 | 2 |
물건용도 | 공장 | 입찰보증금 | (10%) 207,982,500 | 청구액 | 4,800,000,000 |
채권자 | 감정가 | 4,244,542,040 | 토지 | 2755㎡ (833.4 평) | |
채무자 | 최저가 | (49%) 2,079,825,000 | 건물 | 2626.34㎡ (794.5 평) | |
소유자 | 제시외 | 1368㎡ (413.8 평) |
입찰법원 | 의정부/본원 경매17계 | 사건명 | 부동산임의경매 | 개시결정일 | 2019.04.09 |
---|---|---|---|---|---|
사건번호 | 2019-6709 | 물건번호 | 배당요구종기일 | 2019.06.18 | |
소재지 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 16-14
| ||||
입찰일 | 2020.01.10 [10:30] (금) | 진행상태 | 진행 | 유찰횟수 | 2 |
물건용도 | 공장 | 입찰보증금 | (10%) 207,982,500 | 청구액 | 4,800,000,000 |
채권자 | 감정가 | 4,244,542,040 | 토지 | 2755㎡ (833.4 평) | |
채무자 | 최저가 | (49%) 2,079,825,000 | 건물 | 2626.34㎡ (794.5 평) | |
소유자 | 제시외 | 1368㎡ (413.8 평) |
[2019-6709 경기도 양주시 백석읍 방성리 16-14 ,-18 외 식품공장경매]
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
사업자 정보 표시
나이스옥션 | 정석근 | 서울특별시 강남구 테헤란로 151 역삼하이츠 13층 1316호 | 사업자 등록번호 : 132-18-81682 | TEL : 02-453-7800 | Mail : sukgc@naver.com | 통신판매신고번호 : 호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'법원별 공장 경매 물건 > 의정부지법' 카테고리의 다른 글
2019-6044 경기도 동두천시 상패동 1083-5 외 공장경매 (0) | 2020.01.03 |
---|---|
2019-10395 경기도 포천시 내촌면 진목리 466 외 공장경매 (0) | 2020.01.03 |
2019-60768 경기도 파주시 신촌동 55-12 공장경매 (0) | 2019.11.22 |
2019-77541 경기도 포천시 군내면 하성북리 78-2 ,-3 공장경매 (0) | 2019.11.22 |
2019-4485 경기도 고양시 덕양구 동산동 376 삼송테크노밸리 2층 A-215호 공장경매 (0) | 2019.11.22 |